クラウン・つめものの良い点・悪い点を比較します。
山下歯科で扱っておりますクラウン・つめもの・歯の土台の比較表を掲載しております。保険適用・自由診療各種取り扱っておりますので、ご覧ください。
つめものの比較表
メニュー | 見た目 | 耐久度 | 体への優しさ | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
メタルインレー | × | △ | × | 保険適用 |
昔からある金属のつめもので、いわゆる銀歯です。つめものを作るために、歯を大きく削る必要があります。 | ||||
コンポジットレジン充填 | △ | △ | △ | 保険適用 |
セラミックスの粉を混ぜ込んだプラスチックをむし歯を取ったところに直接流し込んでいく方法です。歯を削る量を少なく出来ます。 | ||||
ダイレクトボンディング | ◎ | ○ | ◎ | 44,000円〜55,000円 |
大まかな処置方法はコンポジットレジン充填と同じですが、時間をかけてより精密に処置を行い、自由診療の優れた材料を使用できます。 | ||||
ハイブリッドセラミックインレー | ○ | △ | △ | 110,000円 |
セラミックスの粉を混ぜ込んだプラスチックで作ったつめものを歯に接着する方法です。 | ||||
オールセラミックインレー | ◎ | ○ | ◎ | 132,000円 |
セラミックスで作ったつめものを歯に接着する方法です。歯の透明感まで再現でき、変色しにくいです。 |
クラウンの比較表
メニュー | 見た目 | 耐久度 | 体への優しさ | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
硬質レジン前装冠 | △ | △ | △ | 保険適用 |
金属のフレームの上に歯の色をした硬いプラスチックを貼り付けたものです。白いですが、経年により変色してきます。 | ||||
硬質レジンジャケット冠 | △ | △ | △ | 保険適用 |
歯の色をした硬いプラスチックで出来たかぶせものです。耐久度が低いです。 | ||||
全部金属冠 | × | ○ | × | 保険適用 |
全て金属で出来たかぶせで、いわゆる銀歯と呼ばれるものです。金属色で見た目が悪いです。 金属アレルギーの原因になります。 | ||||
ハイブリッド セラミッククラウン |
○ | △ | ○ | 110,000円 |
プラスチックにセラミックス(陶器の材料)の粉を練りこんだ素材です。適度なやわらかさが歯にやさしいですが、長期的な耐久性がやや低くなります。 | ||||
ハイブリッド セラミッククラウンゴールドフレーム |
○ | ○ | ○ | 132,000円 |
プラスチックにセラミックス(陶器の材料)の粉を練りこんだ素材です。適度なやわらかさが歯にやさしいですが、長期的な耐久性がやや低くなります。 | ||||
メタルボンド | ○ | ◎ | ○ | 165,000円 |
金属フレームの表面にセラミックス(陶器の材料)をはりつけたかぶせものです。 | ||||
オールセラミッククラウンステイニング | ○ | ○ | ○ | 132,000円 |
全てセラミックス(陶器の材料)で出来たかぶせものです。歯の硬さに近い素材で、生態親和性が高いです。 | ||||
オールセラミッククラウンビルドアップ | ◎ | ○ | ○ | 165,000円 |
全てセラミックス(陶器の材料)で出来たかぶせものです。歯の透明感まで再現でき、非常に見た目がきれいです。 |
歯の土台の比較表
メニュー | 見た目 | 耐久度 | 体への優しさ | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
レジンコア | ○ | ○ | ○ | 22,000円 |
硬いプラスチックで出来た土台です。歯質が沢山残っている場合しか適用できません。 | ||||
レジンコア+ファイバーポスト | ○ | ○ | ○ | 22,000円 |
レジンコアに歯と同程度の硬さを持つグラスファイバー製の軸を入れた土台です。歯への負担も抑えることができ、 審美性も高いです。 |